A Fórmula 1 coroou neste domingo um novo campeão em seus 75 anos de história: Lando Norris chegou ao GP de Abu Dhabi na liderança do Mundial e, ao fazer uma prova conservadora, sem correr riscos, confirmou a conquista inédita em sua carreira.
Com isso, Norris se torna apenas o 35º piloto nos 75 anos de história da F1 a se tornar campeão, juntando-se a nomes como Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Ayrton Senna e outros. No grid atual, ele se torna o quarto piloto ainda em atividade a conquistar um título, ao lado de Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso.
Norris ainda aumenta o recorde de títulos para o Reino Unido, tornando-se o 11º campeão do país na categoria, totalizando 21 conquistas. A Alemanha é o segundo pais mais vitorioso da categoria, com 12 triunfos, entre Schumacher, Sebastian Vettel e Nico Rosberg. O Brasil é o terceiro colocado nesta estatística.
Confira a lista completa dos campeões da F1:
| Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Lewis Hamilton | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
| Sebastian Vettel | 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Max Verstappen | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
| Jackie Stewart | 1969, 1971, 1973 | |
| Niki Lauda | 1975, 1977, 1984 | |
| Nelson Piquet | 1981, 1983, 1987 | |
| Ayrton Senna | 1988, 1990, 1991 | |
| Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
| Graham Hill | 1962, 1968 | |
| Jim Clark | 1963, 1965 | |
| Emerson Fittipaldi | 1972, 1974 | |
| Mika Häkkinen | 1998, 1999 | |
| Fernando Alonso | 2005, 2006 | |
| Giuseppe Farina | 1 | 1950 |
| Mike Hawthorn | 1958 | |
| Phil Hill | 1961 | |
| John Surtees | 1964 | |
| Denny Hulme | 1967 | |
| Jochen Rindt | 1970 | |
| James Hunt | 1976 | |
| Mario Andretti | 1978 | |
| Jody Scheckter | 1979 | |
| Alan Jones | 1980 | |
| Keke Rosberg | 1982 | |
| Nigel Mansell | 1992 | |
| Damon Hill | 1996 | |
| Jacques Villeneuve | 1997 | |
| Kimi Räikkönen | 2007 | |
| Jenson Button | 2009 | |
| Nico Rosberg | 2016 | |
| Lando Norris | 2025 |
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
Take our 5 minute survey.
– The Motorsport.com Team
Fonte: Motorsport