Neste fim de semana, o brilho de Las Vegas terá um significado diferente, isso porque recebe a 22ª corrida da Fórmula 1. A corrida noturna abre a última rodada tripla antes do fim da temporada.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade do estado de Nevada durante o GP de Las Vegas? O Motorsport.com te mostra:
A corrida acontece às 1h00 no horário de Brasília, 20h de Vegas. Enquanto os carros estiverem na pista, a previsão é de que a temperatura gire em torno de 15°. Nesse período, a chance de chuva é de apenas 1%, com ventos podendo chegar a 12 km/h.
Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:
|
Fórmula 1 |
Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
| Treino Livre 1 | Quinta-feira | 21h30 | Bandsports / F1TV Pro |
| Treino Livre 2 | Sexta-feira | 01h00 | Bandsports / F1TV Pro |
| Treino Livre 3 | Sexta-feira | 21h30 | Bandsports / F1TV Pro |
| Classificação | Sábado | 01h00 | Band / Bandsports / F1TV Pro |
| Corrida | Domingo | 01h00 | Band / F1TV Pro |
| F1 Academy | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
| Treino Livre | Quinta-feira | 23h00 | Bandsports / F1TV Pro |
| Classificação | Sexta-feira | 02h30 | Bandsports / F1TV Pro |
| Corrida 1 | Sexta-feira | 23h15 | Bandsports / F1TV Pro |
| Corrida 2 | Sábado | 21h20 | Bandsports / F1TV Pro |
|
Programas no YouTube do Motorsport.com |
Dia | Horário | |
| DIRETO DO PADDOCK | Quinta-feira | 06h | |
| SEXTA-LIVRE | Sexta-feira | Após o TL2 | |
| Q4 | Sábado | Após a Classificação | |
| PÓDIO | Domingo | Após a Corrida | |
| RETA FINAL | Segunda-feira | 19h00 |
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
Take our 5 minute survey.
– The Motorsport.com Team
Fonte: Motorsport